QOLTEC QOLTEC-51913
Kód: QOLTEC-51913Detailní popis produktu
Měnič: DC/AC; 12VDC; 230VAC; 220x350x145mm; Vst: vodiče; Pvýst: 1kWZboží obvykle expedujeme do 4 pracovních dnů.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Fotovoltaické moduly |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnost: | 7.73 kg |
| Dostupnost: | Expedujeme do 4 pracovních dnů |
| Účinnost: | 87% |
| Výstupní výkon: | 1kW |
| Druh měniče: | DC/AC |
| Druh vstupního kontaktu: | vodiče |
| Druh vývodu: | USB, zásuvky AC 230V |
| Napájecí napětí: | 12V DC |
| Ochrana: | proti přehřátí OTP, proti přepětí OVP, před přetížením OPP, před opačnou polaritou |
| Použití: | fotovoltaika |
| Řada výrobce: | Monolith |
| Špičkový výkon: | 2kW |
| Verze: | MPPT |
| Vnější rozměry: | 220x350x145mm |
| Výstupní napětí: | 230V AC |
| Vlastnosti měničů: | aktivní chlazení, čistá sinusoida |
| Druh měniče: | DC/AC |
| Použití: | fotovoltaika |
| Napájecí napětí: | 12V DC |
| Výstupní napětí: | 230V AC |
| Vnější rozměry: | 220x350x145mm |
| Ochrana: | proti přepětí OVP |
| Druh vstupního kontaktu: | vodiče |
| Výstupní výkon: | 1kW |
| Špičkový výkon: | 2kW |
| Verze: | MPPT |
| Druh vývodu: | zásuvky AC 230V |
| Řada výrobce: | Monolith |
| Účinnost: | 87% |
| Vlastnosti měničů: | čistá sinusoida |



.jpg?68d3d670)