MEAN WELL TN-3000-248B
Kód: TN-3000-248BDetailní popis produktu
Měnič: DC/AC; 42÷60VDC; 230VAC; 466x284x100mm; 0÷40°C; Pvýst: 3000WZboží obvykle expedujeme do 4 pracovních dnů.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Fotovoltaické moduly |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnost: | 13.21 kg |
| Dostupnost: | Na dotaz |
| Účinnost: | 92% |
| Výstupní výkon: | 3kW |
| Doplňkové funkce: | nabíjení olověných akumulátorů |
| Druh měniče: | DC/AC |
| Druh vstupního kontaktu: | šroubové svorky |
| Druh vývodu: | zásuvky AC 230V |
| Napájecí napětí: | 42...60V DC |
| Ochrana: | proti přehřátí OTP, protizkratové SCP, proti přepětí OVP, před přetížením OPP, pojistka |
| Použití: | fotovoltaika |
| Pracovní teplota: | 0...40°C |
| Špičkový výkon: | 6kW |
| Vnější rozměry: | 466x284x100mm |
| Výstupní napětí: | 230V AC |
| Zkreslení sinusového průběhu: | ≤3% |
| Vlastnosti měničů: | čistá sinusoida |
| Druh měniče: | DC/AC |
| Použití: | fotovoltaika |
| Napájecí napětí: | 42...60V DC |
| Výstupní napětí: | 230V AC |
| Vnější rozměry: | 466x284x100mm |
| Pracovní teplota: | 0...40°C |
| Ochrana: | protizkratové SCP |
| Zkreslení sinusového průběhu: | ≤3% |
| Vlastnosti měničů: | čistá sinusoida |
| Druh vstupního kontaktu: | šroubové svorky |
| Druh vývodu: | zásuvky AC 230V |
| Výstupní výkon: | 3kW |
| Doplňkové funkce: | nabíjení olověných akumulátorů |
| Špičkový výkon: | 6kW |
| Účinnost: | 92% |
| Položka byla vyprodána… | |



.jpg?68d3d670)