AZO DIGITAL AZO-IPS-3000S/24V
Code: AZO-IPS-3000S/24VRegular delivery
Combination of our own delivery trucks and external couriers
Professional advice
Our team is ready to assist you in any project you have
Material customization
milling, formatting, cutting
Warehouse in Zlin and Prague
over 800 tons of material in stock
Many years of experience
more than 30 years on the market
Product detailed description
No product's description available
Additional parameters
Category: | Car power sources and converters |
---|---|
Warranty: | 24 |
Weight: | 5.56 kg |
Output power: | 1,5kW |
Druh měniče: | DC/AC |
Druh vstupního kontaktu: | šroubové svorky |
Druh vývodu: | USB, zásuvky AC 230V x2 |
Napájecí napětí: | 22...30V DC |
Napětí akumulátoru: | 24V |
Ochrana: | proti přehřátí OTP, proti přepětí OVP, před přetížením OPP |
Počet výstupních zásuvek: | 2 |
Použití: | pro auta |
Pracovní teplota: | 0...40°C |
Špičkový výkon: | 3kW |
Vnější rozměry: | 370x230x108mm |
Výstupní napětí: | 230V AC |
Vlastnosti měničů: | aktivní chlazení, čistá sinusoida |
Druh měniče: | DC/AC |
Výstupní výkon: | 1,5kW |
Výstupní napětí: | 230V AC |
Napájecí napětí: | 22...30V DC |
Druh vývodu: | zásuvky AC 230V x2 |
Ochrana: | proti přepětí OVP |
Vnější rozměry: | 370x230x108mm |
Špičkový výkon: | 3kW |
Druh vstupního kontaktu: | šroubové svorky |
Pracovní teplota: | 0...40°C |
Napětí akumulátoru: | 24V |
Použití: | pro auta |
Počet výstupních zásuvek: | 2 |
Vlastnosti měničů: | čistá sinusoida |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment