XTAR XTAR-VC4S
Code: XTAR-VC4SProduct detailed description
No product's description available
Additional parameters
| Category: | Chargers |
|---|---|
| Warranty: | 24 |
| Weight: | 0.31 kg |
| Druh akumulátoru: | Li-Ion |
| Napájecí napětí: | 5V DC |
| Napětí akumulátoru: | 1,2 / 3,6 / 3,7V |
| Obsah soupravy: | kabel USB |
| Ochrana: | OTP Overheat Protection, Anti-short-circuit SCP, Against reverse polarity |
| Počet článků: | 4 |
| Pozor!: | Without rechargeable cells, It is not possible to charge 21700-size cells with PCM/BMS protection. |
| Pracovní režim nabíječky: | Testing, Charging |
| Rozměr článku: | 10440, 14500, 14650, 16340, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700, A, AA, AAA, AAAA, C, R14, R3, R6, SC |
| Signalizace: | LCD display |
| Standard: | Quick Charge 3.0 |
| Typ nabíječky: | Microprocessor-based |
| Verze: | spotřební |
| Availability: | Expedujeme do 4 pracovních dnů |
| Typ nabíječky: | mikroprocesorová |
| Druh akumulátoru: | Li-Ion |
| Rozměr článku: | SC |
| Signalizace: | LCD displej |
| Ochrana: | protizkratové SCP |
| Verze: | spotřební |
| Počet článků: | 4 |
| Pozor!: | do not charge 21700 size cells with PCM/BMS protection |
| Napětí akumulátoru: | 1,2 / 3,6 / 3,7V |
| Standard: | Quick Charge 3.0 |
| Napájecí napětí: | 5V DC |
| Obsah soupravy: | kabel USB |
| Pracovní režim nabíječky: | zkoušení |




