XTAR XTAR-MC2PLUS
Code: XTAR-MC2PLUSRegular delivery
Combination of our own delivery trucks and external couriers
Professional advice
Our team is ready to assist you in any project you have
Material customization
milling, formatting, cutting
Warehouse in Zlin and Prague
over 800 tons of material in stock
Many years of experience
more than 30 years on the market
Product detailed description
No product's description available
Additional parameters
Category: | Chargers |
---|---|
Warranty: | 24 |
Weight: | 0.1 kg |
Druh akumulátoru: | Li-Ion |
Max. nabíjecí proud: | 1A |
Obsah soupravy: | kabel USB |
Ochrana: | protizkratové SCP, před opačnou polaritou, před přebíjením |
Počet článků: | 2 |
Pozor!: | bez nabíjecích článků, bez napájecího zdroje, do not charge 20700 and 21700 size cells with PCM/BMS protection |
Pracovní režim nabíječky: | zkoušení, nabíjení, údržbové nabíjení, udržování |
Rozměr článku: | 21700, 16340, 18350, 18500, 18650, 20700, 10440, 14650, 17670, 17335, 17500, 18505, 18700, 18490 |
Signalizace: | LED |
Typ nabíječky: | mikroprocesorová |
Verze: | spotřební |
Typ nabíječky: | mikroprocesorová |
Druh akumulátoru: | Li-Ion |
Rozměr článku: | 21700 |
Max. nabíjecí proud: | 1A |
Signalizace: | LED |
Obsah soupravy: | kabel USB |
Ochrana: | protizkratové SCP |
Verze: | spotřební |
Počet článků: | 2 |
Pozor!: | do not charge 20700 and 21700 size cells with PCM/BMS protection |
Pracovní režim nabíječky: | zkoušení |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment