XTAR XTAR-MC2PLUS
Artikelnummer: XTAR-MC2PLUSRegelmäßige Lieferungen
in der ČR und SK durch unsere eigene Lieferung
Fachkundige Beratung
Materialanpassung
fräsen, formatieren, schneiden
Lagerhaus in Zlin und Prag
über 800 tonnen material auf lager
Langjährige Erfahrung
mehr als 30 Jahre auf dem markt
Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Ladegeräte |
---|---|
Garantie: | 24 |
Gewicht: | 0.1 kg |
Druh akumulátoru: | Li-Ion |
Max. nabíjecí proud: | 1A |
Obsah soupravy: | kabel USB |
Ochrana: | protizkratové SCP, před opačnou polaritou, před přebíjením |
Počet článků: | 2 |
Pozor!: | bez nabíjecích článků, bez napájecího zdroje |
Pracovní režim nabíječky: | zkoušení, nabíjení, údržbové nabíjení, udržování |
Rozměr článku: | 21700, 16340, 18350, 18500, 18650, 20700, 10440, 14650, 17670, 17335, 17500, 18505, 18700, 18490 |
Signalizace: | LED |
Typ nabíječky: | mikroprocesorová |
Verze: | spotřební |
Typ nabíječky: | mikroprocesorová |
Druh akumulátoru: | Li-Ion |
Rozměr článku: | 21700 |
Max. nabíjecí proud: | 1A |
Signalizace: | LED |
Obsah soupravy: | kabel USB |
Pracovní režim nabíječky: | zkoušení |
Ochrana: | protizkratové SCP |
Verze: | spotřební |
Počet článků: | 2 |
Pozor!: | bez napájecího zdroje |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen